HIX Fitness
 
			SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
| Bar olympique de 1,2 m | |
|---|---|
| Diamètre | 50 mm | 
| Diamètre de la poignée | 28 mm | 
| Longueur | 1,2 m | 
| Longueur de la main | 840 mm | 
| Longueur de suspension | 180 mm | 
| Matériel | 45 acier | 
| Poids | 8,4 kg | 
| Charge maximale | 320 kg | 
| Bar olympique de 1,5 m | |
|---|---|
| Diamètre | 50 mm | 
| Diamètre de la poignée | 28 mm | 
| Longueur | 1,5 m | 
| Longueur de la main | 1020 mm | 
| Longueur de suspension | 240 mm | 
| Matériel | 45 acier | 
| Poids | 10,6 kg | 
| Charge maximale | 320 kg | 
| Bar olympique de 1,8 m | |
|---|---|
| Diamètre | 50 mm | 
| Diamètre de la poignée | 28 mm | 
| Longueur | 1,8 m | 
| Longueur de la main | 1250 mm | 
| Longueur de suspension | 270 mm | 
| Matériel | 45 acier | 
| Poids | 12,3 kg | 
| Charge maximale | 320 kg | 
| 2,2 m bar olympique | |
|---|---|
| Diamètre | 50 mm | 
| Diamètre de la poignée | 30 mm | 
| Longueur | 2,2 m | 
| Longueur de la main | 1340 mm | 
| Longueur de suspension | 430 mm | 
| Matériel | 45 acier | 
| Poids | 20 kg | 
| Charge maximale | 320 kg | 
LAISSEZ-NOUS UN MESSAGE
Produits connexes
PRINCIPALES CATÉGORIES
- 
		  LA GAMME CARDIOL'équipement aérobique est la clé d'un meilleur corps et d'une vie meilleure. Voir le catalogue
- 
		  La gamme de forceL’équipement de musculation est la clé d’un corps plus fort et d’une vie plus forte. Voir le catalogue
- 
		  La gamme ACCESSOIRESSi vous aimez soulever des poids, vous adorerez notre sélection d'accessoires. Voir le catalogue




 
					 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			